Liste der Staaten
aus Geographie, Geografie, Geography, der freien Wissensdatenbank
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Siehe auch: Staat
A
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
|---|---|---|---|---|
| | Afghanistan | Der Islamische Staat Afghanistan | AF | AFG |
| | Ägypten | Die Arabische Republik Ägypten | EG | EGY |
| Albanien | Die Sozialistische Republik Albanien | AL | ALB |
| | Algerien | Die Demokratische Volksrepublik Algerien | DZ | DZA |
| | Andorra | Das Fürstentum Andorra | AD | AND |
| | Angola | Die Republik Angola | AO | AGO |
| | Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | AG | ATG |
| | Äquatorialguinea | Die Republik Äquatorialguinea | GQ | GNQ |
| Argentinien | Die Argentinische Republik | AR | ARG |
| | Armenien | Die Republik Armenien | AM | ARM |
| | Aserbaidschan | Die Republik Aserbaidschan | AZ | AZE |
| | Äthiopien | Die Demokratische Volksrepublik Äthiopien | ET | ETH |
| | Australien | Australien | AU | AUS |
B
C
D
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Dänemark | Das Königreich Dänemark | DK | DNK | |
| Deutschland | Die Bundesrepublik Deutschland | DE | DEU | |
| Dominica | Das Commonwealth Dominica | DM | DMA | |
| Dominikanische Republik | Die Dominikanische Republik | DO | DOM | |
| Dschibuti | Die Republik Dschibuti | DJ | DJI |
E
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Ecuador | Die Republik Ecuador | EC | ECU | |
| El Salvador | Die Republik EL Salvador | SV | SLV | |
| Eritrea | Der Staat Eritrea | ER | ERI | |
| Estland | Die Republik Estland | EE | EST |
F
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Fidschi | Die Republik Fidschi-Inseln | FJ | FJI | |
| Finnland | Die Republik Finnland | FI | FIN | |
| Frankreich | Die Französische Republik | FR | FRA |
G
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Gabun | Gabunische Republik | GA | GAB | |
| Gambia | Republik Gambia | GM | GMB | |
| Georgien | Georgien | GE | GEO | |
| Ghana | Die Republik Ghana | GH | GHA | |
| Grenada | Grenada | GD | GRD | |
| Griechenland | Die Helenische Republik | GR | GRC | |
| Grossbritannien | Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland | GB | GBR | |
| Guatemala | Die Republik Guatemala | GT | GTM | |
| Guinea | Die Republik Guinea | GN | GIN | |
| Guinea-Bissau | Die Republik Guinea-Bissau | GW | GNB | |
| Guyana | Kooperative Republik Guyana | GY | GUY |
H
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Haiti | Die Republik Haiti | HT | HTI | |
| Honduras | Die Republik Honduras | HN | HND |
I
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Indien | Die Republik Indien | IN | IND | |
| Indonesien | Die Republik Indonesien | ID | IDN | |
| Irak | Die Republik Irak | IQ | IRQ | |
| Iran | Die Islamische Republik Iran | IR | IRN | |
| Irland | Irland | IE | IRL | |
| Island | Die Republik Island | IS | ISL | |
| Israel | Der Staat Israel | IL | ISR | |
| Italien | Die Italienische Republik | IT | ITA |
J
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Jamaika | Jamaika | JM | JAM | |
| Japan | Japan | JP | JPN | |
| Jemen | Die Republik Jemen | YE | YEM | |
| Jordanien | Das Haschemitische Königreich Jordanien | JO | JOR |
K
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Kambodscha | Das Königreich Kambodscha | KH | KHM | |
| Kamerun | Die Republik Kamerun | CM | CMR | |
| Kanada | Kanada | CA | CAN | |
| Kap Verde | Die Republik Kap Verde | CV | CPV | |
| Kasachstan | Die Republik Kasachstan | KZ | KAZ | |
| Katar | Der Staat Katar | QA | QAT | |
| Kenia | Die Republik Kenia | KE | KEN | |
| Kirgisistan | Die Kirgisische Republik | KG | KGZ | |
| Kiribati | Die Republik Kiribati | KI | KIR | |
| Kolumbien | Die Republik Kolumbien | CO | COL | |
| Komoren | Die Islamische Bundesrepublik Komoren | KM | COM | |
| Kongo | Die Republik Kongo | CG | COG | |
| Kongo, Demokratische Republik | Die demokratische Republik Kongo | CD | COD | |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | Die demokratische Volksrepublik Korea | KP | PRK | |
| Korea, Republik | Die Republik Korea | KR | KOR | |
| Kroatien | Die Republik Kroatien | HR | HRV | |
| Kuba | Die Republik Kuba | CU | CUB | |
| Kuwait | Der Staat Kuwait | KW | KWT |
L
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Laos | Die Demokratische Volksrepublik Laos | LA | LAO | |
| Lesotho | Das Königreich Lesotho | LS | LSO | |
| Lettland | Die Republik Lettland | LV | LVA | |
| Libanon | Die Libanesische Republik | LB | LBN | |
| Liberia | Die Republik Liberia | LR | LBR | |
| Libyen | Die Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija | LY | LBY | |
| Liechtenstein | Das Fürstentum Lichtenstein | LI | LIE | |
| Litauen | Die Republik Litauen | LT | LTU | |
| Luxemburg | Das Großherzogtum Luxemburg | LU | LUX |
M
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Madagaskar | Die Republik Madagaskar | MG | MDG | |
| Malawi | Die Republik Malawi | MW | MWI | |
| Malaysia | Malaysia | MY | MYS | |
| Malediven | Die Republik Malediven | MV | MDV | |
| Mali | Die Republik Mali | ML | MLI | |
| Malta | Die Republik Malta | MT | MLT | |
| Marokko | Das Königreich Marokko | MA | MAR | |
| Marshallinseln | Die Republik Marshallinseln | MH | MHL | |
| Mauretanien | Die Islamische Republik Mauretanien | MR | MRT | |
| Mauritius | Die Republik Mauritius | MU | MUS | |
| Mazedonien | Die Republik Mazedonien | MK | MKD | |
| Mexiko | Die Vereinigten Mexikanischen Staaten | MX | MEX | |
| Mikronesien | Die Föderierten Staaten von Mikronesien | FM | FSM | |
| Moldau | Die Republik Moldau | MD | MDA | |
| Monaco | Das Fürstentum Monaco | MC | MCO | |
| Mongolei | Die Mongolei | MN | MNG | |
| Mosambik | Die Republik Mosambik | MZ | MOZ | |
| Myanmar | Union | Myanmar | - |
N
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| . | Namibia | Die Republik Namibia | NA | NAM |
| Nauru | Die Republik Nauru | NR | NRU | |
| Nepal | Das Königreich Nepal | NP | NPL | |
| Neuseeland | Neuseeland | NZ | NZL | |
| Nicaragua | Die Republik Nicaragua | NI | NIC | |
| Niederlande | Das Königreich der Niederlande | NL | NLD | |
| Niger | Die Republik Niger | NE | NER | |
| Nigeria | Die Bundesrepublik Nigeria | NG | NGA | |
| Norwegen | Das Königreich Norwegen | NO | NOR |
O
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Oman | Das Sultanat Oman | OM | OMN | |
| Österreich | Die Republik Österreich | AT | AUT |
P
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Pakistan | Die islamische Republik Pakistan | PK | PAK | |
| Palau | Die Republik Palau | PW | PLW | |
| Panama | Die Republik Panama | PA | PAN | |
| Papua-Neuguinea | Der Unabhängige Staat Papua-Neuguinea | PG | PNG | |
| Paraguay | Die Republik Paraguay | PY | PRY | |
| Peru | Die Republik Peru | PE | PER | |
| Philippinen | Die Republik der Philippinen | PH | PHL | |
| Polen | Die Republik Polen | PL | POL | |
| Portugal | Die Portugiesische Republik | PT | PRT |
R
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Ruanda | Die Republik Ruanda | RW | RWA | |
| Rumänien | Rumänien | RO | ROU | |
| Russische Föderation | Die Russische Föderation | RU | RUS |
S
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Salomonen | Die Salomonen | SB | SLB | |
| Sambia | Die Republik Sambia | ZM | ZMB | |
| Samoa | Der Unabhängige Staat Samoa | - | - | |
| San Marino | Die Republik San Marino | SM | SMR | |
| São Tomé und Príncipe | Die Demokratische Republik São Tomé und Príncipe | ST | STP | |
| Saudi-Arabien | Das Königreich Saudi-Arabien | SA | SAU | |
| Schweden | Das Königreich Schweden | SE | SWE | |
| Schweiz | Die Schweizerische Eidgenossenschaft | CH | CHE | |
| Senegal | Die Republik Senegal | SN | SEN | |
| Serbien und Montenegro | Serbien und Montenegro | CS | SCG | |
| Seychellen | Die Republik Seychellen | SC | SYC | |
| Sierra Leone | Die Republik Sierra Leone | SL | SLE | |
| Simbabwe | Die Republik Simbabwe | ZW | ZWE | |
| Singapur | Die Republik Singapur | SG | SGP | |
| Slowakei | Die Republik Slowakei | SK | SVK | |
| Slowenien | Die Republik Slowenien | SI | SVN | |
| Somalia | Die Republik Somalia | SO | SOM | |
| Spanien | Das Königreich Spanien | ES | ESP | |
| Sri Lanka | Die Demokratische Republik Sri Lanka | LK | LKA | |
| St. Kitts und Nevis | Die Föderation St. Kitts und Nevis | KN | KNA | |
| St. Lucia | St. Lucia | LC | LCA | |
| St. Vincent und die Grenadinen | St. Vincent und die Grenadinen | VC | VCT | |
| Südafrika | Die Republik Südafrika | ZA | ZAF | |
| Sudan | Die Republik Sudan | SD | SDN | |
| Suriname | Die Republik Suriname | SR | SUR | |
| Swasiland | Das Königreich Swasiland | SZ | SWZ | |
| Syrien | Die Arabische Republik Syrien | SY | SYR |
T
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Tadschikistan | Die Republik Tadschikistan | TJ | TJK | |
| Taiwan | Die Republik China | TW | TWN | |
| Tansania | Die Vereinigte Republik Tansania | TZ | TZA | |
| Thailand | Das Königreich Thailand | TH | THA | |
| Timor-Leste | Demokratische Republik Timor-Leste | TL | TLS | |
| Togo | Die Republik Togo | TG | TGO | |
| Tonga | Das Königreich Tonga | TO | TON | |
| Trinidad und Tobago | Die Republik Trinidad und Tobago | TT | TTO | |
| Tschad | Die Republik Tschad | TD | TCD | |
| Tschechische Republik | Die Tschechische Republik | CZ | CZE | |
| Tunesien | Die Tunesische Republik | TN | TUN | |
| Türkei | Die Republik Türkei | TR | TUR | |
| Turkmenistan | Turkmenistan | TM | TKM | |
| Tuvalu | Tuvalu | TV | TUV |
U
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Uganda | Die Republik Uganda | UG | UGA | |
| Ukraine | Die Ukraine | UA | UKR | |
| Ungarn | Die Republik Ungarn | HU | HUN | |
| Uruguay | Die Republik Östlich des Uruguay | UY | URY | |
| Usbekistan | Die Republik Usbekistan | UZ | UZB |
V
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Vanuatu | Die Republik Vanuatu | VU | VUT | |
| Vatikanstadt | Der Staat Vatikanstadt | VA | VAT | |
| Venezuela | Die Bolivarische Republik Venezuela | VE | VEN | |
| Vereinigte Arabische Emirate | Die Vereinigten Arabischen Emirate | AE | ARE | |
| Vereinigte Staaten | Die Vereinigten Staaten von Amerika | US | USA | |
| Vietnam | Sozialistische Republik Vietnam | VN | VNM |
Z
| Fahne | Kurzform | Amtliche Vollform | 2er Code | 3er Code |
| Zentralafrikanische Republik | Die Zentralafrikanische Republik | CF | CAF | |
| Zypern | Die Republik Zypern | CY | CYP |
Links
Schweiz
Stichworte:
Gemeinden
Regionen
Punkte
Berge
Schneebericht
Wetter
Biologie
Kultur
Institutionen
Firmen
Branchen
Internet
Personen
Produkte
Verlage
Zeitungen
Kantone: AG AR AI BL BS BE FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SZ SO TI TG UR VD VS ZH ZG
Länder und Regionen
Liste der Staaten








