Liste der Schweizer Kantone
aus Geographie, Geografie, Geography, der freien Wissensdatenbank
Tabelle
| Kanton | Beitritt | Hauptort | Einwohner (31.12.2004) | Fläche in km2 | Einw./km2 | Gemein- den (2005) | Offizielle Sprachen (1) | ||
| Aargau | AG | | 1803 | Aarau | 565'400 (4) | 1'404 (10) | 403 (6) | 231 | D |
| Appenzell Ausserrhoden | AR | | 1513 | Herisau | 52'800 (21) | 243 (23) | 217 (12) | 20 | D |
| Appenzell Innerrhoden | AI | | 1513 | Appenzell | 15'100 (26) | 173 (25) | 87 (20) | 6 | D |
| Basel- Landschaft | BL | | 1501 | Liestal | 265'800 (10) | 518 (18) | 513 (4) | 86 | D |
| Basel- Stadt | BS | | 1501 | Basel | 186'700 (14) | 37 (26) | 5'046 (1) | 3 | D |
| Bern | BE | | 1353 | Bern | 956'000 (2) | 5'959 (2) | 160 (15) | 398 | D, F |
| Freiburg | FR | | 1481 | Freiburg | 249'700 (11) | 1'671 (8) | 149 (17) | 182 | F, D |
| Genf | GE | | 1815 | Genf | 428'600 (6) | 282 (21) | 1'520 (2) | 45 | F |
| Glarus | GL | | 1352 | Glarus | 38'500 (23) | 685 (17) | 56 (23) | 27 | D |
| Graubünden | GR | | 1803 | Chur | 187'900 (15) | 7'105 (1) | 26 (26) | 208 | D, R, I |
| Jura | JU | | 1979 | Delémont | 69'100 (20) | 838 (14) | 82 | 83 (21) | F |
| Luzern | LU | | 1332 | Luzern | 354'800 (7) | 1'493 (9) | 238 (9) | 103 | D |
| Neuenburg | NE | | 1815 | Neuenburg | 167'500 (16) | 803 (15) | 209 (13) | 62 | F |
| Nidwalden | NW | | 1291 | Stans | 39'500 (22) | 276 (22) | 143 (18) | 11 | D |
| Obwalden | OW | | 1291 | Sarnen | 33'300 (25) | 491 (19) | 68 (22) | 7 | D |
| St. Gallen | SG | | 1803 | St. Gallen | 459'000 (5) | 2'026 (6) | 227 (11) | 89 | D |
| Schaffhausen | SH | | 1501 | Schaffhausen | 73'900 (19) | 298 (20) | 248 (8) | 33 | D |
| Schwyz | SZ | | 1291 | Schwyz | 136'500 (17) | 908 (13) | 150 (16) | 30 | D |
| Solothurn | SO | | 1481 | Solothurn | 247'400 (12) | 791 (16) | 313 (7) | 126 | D |
| Tessin | TI | | 1803 | Bellinzona | 319'800 (8) | 2'812 (5) | 114 (19) | 201 | I |
| Thurgau | TG | | 1803 | Frauenfeld | 233'200 (13) | 991 (12) | 235 (10) | 80 | D |
| Uri | UR | | 1291 | Altdorf | 35'100 (24) | 1'077 (11) | 33 (25) | 20 | D |
| Waadt | VD | | 1803 | Lausanne | 657'700 (3) | 3'212 (4) | 205 (14) | 382 | F |
| Wallis | VS | | 1815 | Sion | 288'800 (9) | 5'224 (3) | 55 (24) | 158 | F, D |
| Zürich | ZH | | 1351 | Zürich | 1'261'100 (1) | 1'729 (7) | 729 (3) | 171 | D |
| Zug | ZG | | 1352 | Zug | 105'200 (18) | 239 (24) | 440 (5) | 11 | D |
| Schweiz | CH | Bern | 7'418'400 | 41'285 | 174 | 2'773 | D, F, I, R |
Bemerkungen: 1D=Deutsch, F=Französisch, I=Italienisch, R=Rätoromanisch
In Klammern jeweils der Rang.
Mit Beitritt ist der Beitritt zur Schweizerischen Eidgenossenschaft gemeint.
Links
- Bund: Kantone online: http://www.admin.ch/ch/d/schweiz/kantone
- de.wikipedia.org
- Kantone und Kantonswappen lernen: http://www.kantonswappen.ch
Schweiz
Stichworte:
Gemeinden
Regionen
Punkte
Berge
Schneebericht
Wetter
Biologie
Kultur
Institutionen
Firmen
Branchen
Internet
Personen
Produkte
Verlage
Zeitungen
Kantone: AG AR AI BL BS BE FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SZ SO TI TG UR VD VS ZH ZG
Länder und Regionen
Liste der Staaten

