Gemeinden pro Kanton
aus Geographie, Geografie, Geography, der freien Wissensdatenbank
Anzahl Gemeinden pro Kanton
| Kanton | Anzahl Gemeinden |
|---|---|
| Kanton Aargau | 229 |
| Kanton Appenzell Innerrhoden | 6 |
| Kanton Appenzell Ausserrhoden | 20 |
| Kanton Bern | 392 |
| Kanton Basel-Landschaft | 86 |
| Kanton Basel-Stadt | 3 |
| Kanton Freiburg | 168 |
| Kanton Genf | 45 |
| Kanton Glarus | 25 |
| Kanton Graubünden | 190 |
| Kanton Jura | 64 |
| Kanton Luzern | 88 |
| Kanton Neuenburg | 53 |
| Kanton Nidwalden | 11 |
| Kanton Obwalden | 7 |
| Kanton St. Gallen | 86 |
| Kanton Schaffhausen | 27 |
| Kanton Solothurn | 125 |
| Kanton Schwyz | 30 |
| Kanton Thurgau | 80 |
| Kanton Tessin | 181 |
| Kanton Uri | 20 |
| Kanton Waadt | 375 |
| Kanton Wallis | 143 |
| Kanton Zug | 11 |
| Kanton Zürich | 171 |
| Total (26) Stand: 1. Januar 2009 | 2636 |
- Siehe auch: Gemeinden, Politische Gemeinde
Schweiz
Stichworte:
Gemeinden
Regionen
Punkte
Berge
Schneebericht
Wetter
Biologie
Kultur
Institutionen
Firmen
Branchen
Internet
Personen
Produkte
Verlage
Zeitungen
Kantone: AG AR AI BL BS BE FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SZ SO TI TG UR VD VS ZH ZG
Länder und Regionen
Liste der Staaten

