Gemeinden des Kantons Aargau
aus Geographie, Geografie, Geography, der freien Wissensdatenbank
Aarau Aarburg Abtwil (AG) Ammerswil Aristau Arni (AG) Attelwil Auenstein (AG) Auw (AG) Baden Baldingen Beinwil (Freiamt) Beinwil am See Bellikon Benzenschwil Bergdietikon Berikon Besenbüren Bettwil Biberstein Birmenstorf (AG) Birr Birrhard Birrwil Böbikon Boniswil Boswil Bottenwil Böttstein Bözen Bremgarten (AG) Brittnau Brugg Brunegg Buchs (AG) Bünzen Burg (AG) Büttikon Buttwil Densbüren DietwilDintikon Dottikon Döttingen Dürrenäsch Effingen Eggenwil Egliswil Eiken Elfingen Endingen Ennetbaden Erlinsbach Etzgen Fahrwangen Fischbach-Göslikon Fisibach Fislisbach Freienwil Frick Full-Reuenthal Gallenkirch Gansingen Gebenstorf Geltwil Gipf-Oberfrick Gontenschwil Gränichen Habsburg Hägglingen Hallwil Hausen (AG) Hellikon Hendschiken Hermetschwil-Staffeln Herznach Hilfikon Hirschthal Holderbank (AG) Holziken Hornussen Hottwil Hunzenschwil Islisberg Ittenthal Jonen Kaiseraugst Kaiserstuhl Kaisten Kallern Killwangen Kirchleerau Klingnau Koblenz Kölliken Künten Küttigen Laufenburg Leibstadt Leimbach (AG) Lengnau (AG) Lenzburg Leuggern Leutwil Linn Lupfig Magden Mägenwil Mandach Meisterschwanden Mellikon Mellingen Menziken Merenschwand Mettau Möhlin Mönthal Moosleerau Möriken-Wildegg Muhen Mühlau Mülligen Mumpf Münchwilen (AG) Murgenthal Muri (AG) Neuenhof Niederlenz Niederrohrdorf Niederwil (AG) Oberbözberg Oberehrendingen Oberentfelden Oberflachs Oberhof Oberhofen (AG) Oberkulm Oberlunkhofen Obermumpf Oberrohrdorf Oberrüti Obersiggenthal Oberwil-Lieli Oeschgen Oftringen Olsberg Othmarsingen Reinach (AG) Reitnau Rekingen (AG) Remetschwil Remigen Rheinfelden Rietheim Riniken Rohr (AG) Rothrist Rottenschwil Rudolfstetten-Friedlisberg Rüfenach Rümikon Rupperswil Safenwil Sarmenstorf Schafisheim Scherz Schinznach-Bad Schinznach-Dorf Schlossrued Schmiedrued Schneisingen Schöftland Schupfart Schwaderloch Seengen Seon Siglistorf Sins Sisseln Spreitenbach Staffelbach Staufen Stein (AG) Stetten (AG) Stilli Strengelbach Suhr Sulz Tägerig Tegerfelden Teufenthal (AG) Thalheim (AG) Turgi Ueken Uerkheim Uezwil Umiken Unterbözberg Unterehrendingen Unterendingen Unterentfelden Unterkulm Unterlunkhofen Untersiggenthal Veltheim (AG) Villigen Villmergen Villnachern Vordemwald Wallbach Waltenschwil Wegenstetten Wettingen Widen Wil (AG) Wiliberg Windisch Wislikofen Wittnau Wohlen (AG) Wohlenschwil Wölflinswil Würenlingen Würenlos Zeihen Zeiningen Zetzwil Zofingen Zufikon Zurzach Zuzgen
Der Kanton Aargau umfasst 229 politische Gemeinden, die Einwohnergemeinden genannt werden (Stand Januar 2006). Die Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
A
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| | Aarau | 15'619 | 8.94 | Aarau |
| | Aarburg | 6'569 | 4.41 | Zofingen |
| | Abtwil | 718 | 4.14 | Muri |
| | Ammerswil | 642 | 3.19 | Lenzburg |
| | Aristau | 1'276 | 8.64 | Muri |
| | Arni | 1'515 | 3.37 | Bremgarten |
| | Attelwil | 310 | 2.19 | Zofingen |
| | Auenstein | 1'421 | 5.68 | Brugg |
| | Auw | 1'561 | 8.61 | Muri |
B
D
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Densbueren Wappen.png | Densbüren | 744 | 12.52 | Aarau |
| Bild:Dietwil Wappen.png | Dietwil | 1027 | 5.49 | Muri |
| Bild:Dintikon Wappen.png | Dintikon | 1404 | 3.73 | Lenzburg |
| Bild:Dottikon Wappen.png | Dottikon | 3065 | 3.89 | Bremgarten |
| Bild:Doettingen Wappen.png | Döttingen | 3391 | 6.92 | Zurzach |
| Bild:Duerrenaesch Wappen.png | Dürrenäsch | 1126 | 5.91 | Kulm |
E
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Effingen Wappen.png | Effingen | 617 | 6.85 | Brugg |
| Bild:Eggenwil Wappen.png | Eggenwil | 722 | 2.46 | Bremgarten |
| Bild:Egliswil Wappen.png | Egliswil | 1340 | 6.29 | Lenzburg |
| Bild:Ehrendingen Wappen.png | Ehrendingen | 3772 | 7.31 | Baden |
| Bild:Eiken Wappen.png | Eiken | 1914 | 7.07 | Laufenburg |
| Bild:Elfingen Wappen.png | Elfingen | 246 | 4.21 | Brugg |
| Bild:Endingen Wappen.png | Endingen | 1842 | 8.46 | Zurzach |
| Bild:Ennetbaden Wappen.png | Ennetbaden | 2971 | 2.11 | Baden |
| Bild:Erlinsbach Wappen.png | Erlinsbach | 3472 | 9.87 | Aarau |
| Bild:Etzgen Wappen.png | Etzgen | 425 | 3.28 | Laufenburg |
F
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Fahrwangen Wappen.png | Fahrwangen | 1692 | 5.00 | Lenzburg |
| Bild:Fischbach-Goeslikon Wappen.png | Fischbach-Göslikon | 1337 | 3.07 | Bremgarten |
| Bild:Fisibach Wappen.png | Fisibach | 381 | 5.77 | Zurzach |
| Bild:Fislisbach Wappen.png | Fislisbach | 4805 | 5.05 | Baden |
| Bild:Freienwil Wappen.png | Freienwil | 839 | 3.99 | Baden |
| Bild:Frick Wappen.png | Frick | 4459 | 9.96 | Laufenburg |
| Bild:Full-Reuenthal Wappen.png | Full-Reuenthal | 832 | 4.82 | Zurzach |
G
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Gallenkirch-blason.png | Gallenkirch | 128 | 1.37 | Brugg |
| Bild:Gansingen Wappen.png | Gansingen | 933 | 8.77 | Laufenburg |
| Bild:Gebenstorf Wappen.png | Gebenstorf | 4428 | 5.64 | Baden |
| Bild:Geltwil Wappen.png | Geltwil | 152 | 3.28 | Muri |
| Bild:Gipf-Oberfrick Wappen.png | Gipf-Oberfrick | 3104 | 10.17 | Laufenburg |
| Bild:Gontenschwil Wappen.png | Gontenschwil | 2084 | 9.74 | Kulm |
| Bild:Graenichen Wappen.png | Gränichen | 6358 | 17.21 | Aarau |
H
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Habsburg Wappen.png | Habsburg | 399 | 2.23 | Brugg |
| Bild:Haegglingen Wappen.png | Hägglingen | 2067 | 7.73 | Bremgarten |
| Bild:Hallwil Wappen.png | Hallwil | 718 | 2.18 | Lenzburg |
| Bild:Hausen Wappen.png | Hausen | 2708 | 3.21 | Brugg |
| Bild:Hellikon Wappen.png | Hellikon | 756 | 7.04 | Rheinfelden |
| | Hendschiken | 905 | 3.52 | Lenzburg |
| Bild:Hermetschwil Wappen.png | Hermetschwil-Staffeln | 1100 | 3.34 | Bremgarten |
| Bild:Herznach Wappen.png | Herznach | 1208 | 6.26 | Laufenburg |
| Bild:Hilfikon Wappen.png | Hilfikon | 236 | 1.72 | Bremgarten |
| Bild:Hirschthal Wappen.png | Hirschthal | 1314 | 3.53 | Aarau |
| Bild:Holderbank Wappen.png | Holderbank | 842 | 2.32 | Lenzburg |
| Bild:Holziken Wappen.png | Holziken | 1180 | 2.86 | Kulm |
| Bild:Hornussen Wappen.png | Hornussen | 852 | 7.27 | Laufenburg |
| Bild:Hottwil Wappen.png | Hottwil | 250 | 4.16 | Brugg |
| Bild:Hunzenschwil Wappen.png | Hunzenschwil | 2754 | 3.27 | Lenzburg |
I
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Islisberg Wappen.png | Islisberg | 485 | 1.65 | Bremgarten |
| Bild:Ittenthal Wappen.png | Ittenthal | 208 | 3.89 | Laufenburg |
J
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Jonen Wappen.png | Jonen | 1655 | 5.70 | Bremgarten |
K
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Kaiseraugst-blason.png | Kaiseraugst | 4849 | 4.91 | Rheinfelden |
| Bild:Kaiserstuhl Wappen.png | Kaiserstuhl | 420 | 0.32 | Zurzach |
| Bild:Kaisten Wappen.png | Kaisten | 2173 | 14.22 | Laufenburg |
| Bild:Kallern Wappen.png | Kallern | 300 | 2.67 | Muri |
| Bild:Killwangen Wappen.png | Killwangen | 1682 | 2.43 | Baden |
| Bild:Kirchleerau Wappen.png | Kirchleerau | 772 | 4.36 | Zofingen |
| Bild:Klingnau Wappen.png | Klingnau | 2924 | 6.71 | Zurzach |
| Bild:Koblenz Wappen.png | Koblenz | 1568 | 4.09 | Zurzach |
| Bild:Koelliken Wappen.png | Kölliken | 4022 | 8.89 | Zofingen |
| Bild:Kuenten Wappen.png | Künten | 1606 | 4.89 | Baden |
| Bild:Kuettigen Wappen.png | Küttigen | 5225 | 11.89 | Aarau |
L
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Laufenburg-blason.png | Laufenburg | 2050 | 2.28 | Laufenburg |
| Bild:Leibstadt Wappen.png | Leibstadt | 1282 | 6.39 | Zurzach |
| Bild:Leimbach Wappen.png | Leimbach | 389 | 1.14 | Kulm |
| Bild:Lengnau Wappen.png | Lengnau | 2434 | 12.67 | Zurzach |
| Bild:Lenzburg Wappen.png | Lenzburg | 7554 | 11.33 | Lenzburg |
| Bild:Leuggern Wappen.png | Leuggern | 2102 | 13.76 | Zurzach |
| Bild:Leutwil Wappen.png | Leutwil | 702 | 3.75 | Kulm |
| Bild:Linn Wappen.png | Linn | 145 | 2.54 | Brugg |
| Bild:Lupfig Wappen.png | Lupfig | 2001 | 5.15 | Brugg |
M
N
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Neuenhof-blason.png | Neuenhof | 7846 | 5.37 | Baden |
| Bild:Niederlenz-blason.png | Niederlenz | 4011 | 3.26 | Lenzburg |
| Bild:Niederrohrdorf-blason.png | Niederrohrdorf | 2690 | 3.33 | Baden |
| Bild:Niederwil-blason.png | Niederwil | 2309 | 6.15 | Bremgarten |
O
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Oberboezberg-blason.png | Oberbözberg | 520 | 5.45 | Brugg |
| Bild:Oberentfelden-blason.png | Oberentfelden | 7209 | 7.16 | Aarau |
| Bild:Oberflachs-blason.png | Oberflachs | 470 | 3.38 | Brugg |
| Bild:Oberhof-blason.png | Oberhof | 569 | 8.20 | Laufenburg |
| Bild:Oberhofen-blason.png | Oberhofen | 288 | 3.12 | Laufenburg |
| Bild:Oberkulm-blason.png | Oberkulm | 2366 | 9.40 | Kulm |
| Bild:Oberlunkhofen-blason.png | Oberlunkhofen | 1697 | 3.25 | Bremgarten |
| Bild:Obermumpf-blason.png | Obermumpf | 1052 | 5.06 | Rheinfelden |
| Bild:Oberrohrdorf-blason.png | Oberrohrdorf | 3524 | 4.30 | Baden |
| Bild:Oberrueti-blason.png | Oberrüti | 1209 | 5.37 | Muri |
| Bild:Obersiggenthal-blason.png | Obersiggenthal | 7914 | 8.36 | Baden |
| Bild:Oberwil-Lieli-blason.png | Oberwil-Lieli | 1951 | 5.35 | Bremgarten |
| Bild:Oeschgen-blason.png | Oeschgen | 862 | 4.38 | Laufenburg |
| Bild:Oftringen-blason.png | Oftringen | 10'722 | 12.87 | Zofingen |
| Bild:Olsberg-blason.png | Olsberg | 363 | 4.68 | Rheinfelden |
| Bild:Othmarsingen-blason.png | Othmarsingen | 2209 | 4.71 | Lenzburg |
R
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Reinach-blason.png | Reinach | 7716 | 9.48 | Kulm |
| Bild:Reitnau-blason.png | Reitnau | 1160 | 5.79 | Zofingen |
| Bild:Rekingen-blason.png | Rekingen | 953 | 3.10 | Zurzach |
| Bild:Remetschwil-blason.png | Remetschwil | 1909 | 3.88 | Baden |
| Bild:Remigen-blason.png | Remigen | 1032 | 7.87 | Brugg |
| Bild:Rheinfelden-blason.png | Rheinfelden | 10'991 | 16.12 | Rheinfelden |
| Bild:Rietheim-blason.png | Rietheim | 677 | 3.92 | Zurzach |
| Bild:Riniken-blason.png | Riniken | 1360 | 4.76 | Brugg |
| Bild:Rohr-blason.png | Rohr | 2857 | 3.40 | Aarau |
| Bild:Rothrist-blason.png | Rothrist | 7271 | 11.87 | Zofingen |
| Bild:Rottenschwil-blason.png | Rottenschwil | 813 | 4.49 | Muri |
| Bild:Rudolfstetten-blason.png | Rudolfstetten-Friedlisberg | 3853 | 4.90 | Bremgarten |
| Bild:Ruefenach-blason.png | Rüfenach | 800 | 4.17 | Brugg |
| Bild:Ruemikon-blason.png | Rümikon | 210 | 2.91 | Zurzach |
| Bild:Rupperswil-blason.png | Rupperswil | 3986 | 6.22 | Lenzburg |
S
T
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Taegerig-blason.png | Tägerig | 1289 | 3.30 | Bremgarten |
| Bild:Tegerfelden-blason.png | Tegerfelden | 1017 | 7.11 | Zurzach |
| Bild:Teufenthal-blason.png | Teufenthal | 1624 | 3.57 | Kulm |
| Bild:Thalheim-blason.png | Thalheim | 768 | 9.92 | Brugg |
| Bild:Turgi-blason.png | Turgi | 2699 | 1.55 | Baden |
U
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Ueken-blason.png | Ueken | 810 | 5.10 | Laufenburg |
| Bild:Uerkheim-blason.png | Uerkheim | 1304 | 7.09 | Zofingen |
| Bild:Uezwil-blason.png | Uezwil | 365 | 2.45 | Bremgarten |
| Bild:Umiken-blason.png | Umiken | 1063 | 0.80 | Brugg |
| Bild:Unterboezberg-blason.png | Unterbözberg | 703 | 6.11 | Brugg |
| Bild:Unterendingen-blason.png | Unterendingen | 357 | 3.45 | Zurzach |
| Bild:Unterentfelden-blason.png | Unterentfelden | 3636 | 2.87 | Aarau |
| Bild:Unterkulm-blason.png | Unterkulm | 2918 | 8.88 | Kulm |
| Bild:Unterlunkhofen-blason.png | Unterlunkhofen | 1250 | 4.49 | Bremgarten |
| Bild:Untersiggenthal-blason.png | Untersiggenthal | 6298 | 8.28 | Baden |
V
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Veltheim blason.png | Veltheim | 1368 | 524 | Brugg |
| Bild:Villigen-blason.png | Villigen | 1855 | 11.21 | Brugg |
| Bild:Villmergen-blason.png | Villmergen | 5295 | 10.22 | Bremgarten |
| Bild:Villnachern-blason.png | Villnachern | 1375 | 5.75 | Brugg |
| Bild:Vordemwald-blason.png | Vordemwald | 1733 | 10.15 | Zofingen |
W
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Wallbach-blason.png | Wallbach | 1642 | 4.55 | Rheinfelden |
| Bild:Waltenschwil-blason.png | Waltenschwil | 2222 | 4.54 | Muri |
| Bild:Wegenstetten-blason.png | Wegenstetten | 1066 | 7.12 | Rheinfelden |
| Bild:Wettingen-blason.png | Wettingen | 18'647 | 10.59 | Baden |
| Bild:Widen-blason.png | Widen | 3523 | 2.62 | Bremgarten |
| Bild:Wil-blason.png | Wil | 676 | 7.71 | Laufenburg |
| Bild:Wiliberg-blason.png | Wiliberg | 153 | 1.17 | Zofingen |
| Bild:Windisch-blason.png | Windisch | 6674 | 4.91 | Brugg |
| Bild:Wislikofen-blason.png | Wislikofen | 336 | 3.75 | Zurzach |
| Bild:Wittnau-blason.png | Wittnau | 1120 | 11.25 | Laufenburg |
| Bild:Wohlen-blason.png | Wohlen | 14'065 | 12.48 | Bremgarten |
| Bild:Wohlenschwil-blason.png | Wohlenschwil | 1312 | 4.39 | Baden |
| Bild:Woelflinswil-blason.png | Wölflinswil | 839 | 9.51 | Laufenburg |
| Bild:Wuerenlingen-blason.png | Würenlingen | 3763 | 9.37 | Baden |
| Bild:Wuerenlos-blason.png | Würenlos | 5207 | 9.03 | Baden |
Z
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2005) | Fläche in km² | Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bild:Zeihen-blason.png | Zeihen | 906 | 6.87 | Laufenburg |
| Bild:Zeiningen-blason.png | Zeiningen | 2102 | 11.37 | Rheinfelden |
| Bild:Zetzwil-blason.png | Zetzwil | 1233 | 5.81 | Kulm |
| Bild:Zofingen-blason.png | Zofingen | 10'349 | 11.07 | Zofingen |
| Bild:Zufikon-blason.png | Zufikon | 3663 | 4.80 | Bremgarten |
| Bild:Zuzgen-blason.png | Zuzgen | 807 | 8.40 | Rheinfelden |
Veränderungen im Gemeindebestand seit 1853
Fusionen
- 1853: Oberzeihen von Herznach abgetrennt und mit Niederzeihen --> Zeihen
- 1866: Oberleibstadt und Unterleibstadt --> Leibstadt
- 1898: Rüfenach und Rein --> Rüfenach
- 1899: Boniswil und Alliswil --> Boniswil
- 1899: Rottenschwil und Werd --> Rottenschwil
- 1899: Seon und Retterswil --> Seon
- 1899: Wislikofen und Mellstorf --> Wislikofen
- 1900: Meisterschwanden und Tennwil --> Meisterschwanden
- 1900: Würenlos, Kempfhof und Oetlikon --> Würenlos
- 1901: Brugg und Altenburg --> Brugg
- 1901: Niederwil und Nesselnbach --> Niederwil
- 1901: Riken und Balzenwil --> Murgenthal
- 1901: Staffelbach und Wittwil --> Staffelbach
- 1906: Wohlenschwil und Büblikon --> Wohlenschwil
- 1909: Oberwil und Lieli --> Oberwil-Lieli
- 1914: Wohlen und Anglikon --> Wohlen
- 1940: Bünzen und Waldhäusern --> Bünzen
- 1962: Baden und Dättwil --> Baden
- 1970: Brugg und Lauffohr --> Brugg
- 1973: Künten und Sulz --> Künten
- 2002: Zofingen und Mühlethal --> Zofingen
- 2006: Oberehrendingen und Unterehrendingen --> Ehrendingen
- 2006: Villigen und Stilli --> Villigen
Trennungen
- 1854: Rohrdorf --> Niederrohrdorf, Oberrohrdorf und Remetschwil
- 1872: Bözberg --> Oberbözberg und Unterbözberg
- 1884: Gebenstorf --> Gebenstorf und Turgi
- 1983: Arni-Islisberg --> Arni und Islisberg
Links
Schweiz
Stichworte:
Gemeinden
Regionen
Punkte
Berge
Schneebericht
Wetter
Biologie
Kultur
Institutionen
Firmen
Branchen
Internet
Personen
Produkte
Verlage
Zeitungen
Kantone: AG AR AI BL BS BE FR GE GL GR JU LU NE NW OW SG SH SZ SO TI TG UR VD VS ZH ZG
Länder und Regionen
Liste der Staaten

